2025年提供國家的公民可以申請越南落地簽證的名單
如大家所知,越南落地簽證是旅客獲得越南簽證最便捷的方式。但是,您需要在旅程之前提前申請一封籤證的批准信函(Visa approval letter)才能在越南抵達機場拿到簽證。我們為那些乘飛機進入越南的人支持安排“簽證批准信函”。
外國申請者要做的是就是在這網站:https://www.vietnam-visa.hk/apply-vietnam-visa/ 填寫好在線申請表,支付辦理簽證批准信函的服務費用(6美金起)。請注意,此費不包括抵達機場要支付的簽證蓋章費,蓋章費用將在機場直接以美元或越南盾現金支付,以便為您的護照蓋章。
目前大多數國家都可以申請越南落地簽證。請在以下的有資格辦理落地簽證國家的名單巡查您的國籍是否可以辦理:
| 1 | Hong Kong | 香港 | 香港 |
| 2 | Macao | 澳门 | 澳門 |
| 3 | Taiwan | 台湾 | 台灣 |
| 4 | China | 中国 | 中國 |
| 5 | Albania | 阿尔巴尼亚 | 阿爾巴尼亞 |
| 6 | Denmark | 丹麦 | 丹麥 |
| 7 | Lithuania | 立陶宛 | 立陶宛 |
| 8 | Puerto Rico | 波多黎各 | 波多黎各 |
| 9 | Andorra | 安道尔 | 安道爾 |
| 10 | Dominica | 多米尼克 | 多米尼克 |
| 11 | Luxembourg | 卢森堡 | 盧森堡 |
| 12 | Romania | 罗马尼亚 | 羅馬尼亞 |
| 13 | Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | 安提瓜和巴布達 |
| 14 | Dominican Republic | 多米尼加共和国 | 多米尼加共和國 |
| 15 | Macedonia | 马其顿 | 馬其頓 |
| 16 | Russia | 俄罗斯 | 俄羅斯 |
| 17 | Argentina | 阿根廷 | 阿根廷 |
| 18 | Ecuador | 厄瓜多尔 | 厄瓜多爾 |
| 19 | Malaysia | 马来西亚 | 馬來西亞 |
| 20 | Saint Kitts and Nevis | 圣基茨和尼维斯 | 聖基茨和尼維斯 |
| 21 | Australia | 澳大利亚 | 澳大利亞 |
| 22 | El Salvador | 萨尔瓦多 | 薩爾瓦多 |
| 23 | Malta | 马耳他 | 馬耳他 |
| 24 | Saint Lucia | 圣卢西亚 | 聖盧西亞 |
| 25 | Austria | 奥地利 | 奧地利 |
| 26 | Estonia | 爱沙尼亚 | 愛沙尼亞 |
| 27 | Marshall Islands | 马绍尔群岛 | 馬紹爾群島 |
| 28 | Saint Vincent and the Grenadines | 圣文森特和格林纳丁斯 | 聖文森特和格林納丁斯 |
| 29 | Bahamas | 巴哈马 | 巴哈馬 |
| 30 | Finland | 芬兰 | 芬蘭 |
| 31 | Mexico | 墨西哥 | 墨西哥 |
| 32 | San Marino | 圣马力诺 | 聖馬力諾 |
| 33 | Barbados | 巴巴多斯 | 巴巴多斯 |
| 34 | France | 法国 | 法國 |
| 35 | Micronesia, Federated States of | 密克罗尼西亚联邦 | 密克羅尼西亞聯邦 |
| 36 | Serbia | 塞尔维亚 | 塞爾維亞 |
| 37 | Belarus | 白俄罗斯 | 白俄羅斯 |
| 38 | French Polynesia | 法属波利尼西亚 | 法屬波利尼西亞 |
| 39 | Moldova | 摩尔多瓦 | 摩爾多瓦 |
| 40 | Singapore | 新加坡 | 新加坡 |
| 41 | Belgium | 比利时 | 比利時 |
| 42 | Georgia | 佐治亚州 | 佐治亞州 |
| 43 | Monaco | 摩纳哥 | 摩納哥 |
| 44 | Slovakia | 斯洛伐克 | 斯洛伐克 |
| 45 | Belize | 伯利兹 | 伯利茲 |
| 46 | Germany | 德国 | 德國 |
| 47 | Montenegro | 黑山 | 黑山 |
| 48 | Slovenia | 斯洛文尼亚 | 斯洛文尼亞 |
| 49 | Bolivia | 玻利维亚 | 玻利維亞 |
| 50 | Gibraltar | 直布罗陀 | 直布羅陀 |
| 51 | Nauru | 瑙鲁 | 瑙魯 |
| 52 | Solomon Islands | 所罗门群岛 | 所羅門群島 |
| 53 | Bosnia and Herzegovina | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 |
| 54 | Greece | 希腊 | 希臘 |
| 55 | Netherlands | 荷兰 | 荷蘭 |
| 56 | Spain | 西班牙 | 西班牙 |
| 57 | Brazil | 巴西 | 巴西 |
| 58 | Greenland | 格陵兰岛 | 格陵蘭島 |
| 59 | Netherlands Antilles | 荷属安的列斯群岛 | 荷屬安的列斯群島 |
| 60 | Suriname | 苏里南 | 蘇里南 |
| 61 | Brunei | 文莱 | 文萊 |
| 62 | Grenada | 格林纳达 | 格林納達 |
| 63 | New Caledonia | 新喀里多尼亚 | 新喀裡多尼亞 |
| 64 | Sweden | 瑞典 | 瑞典 |
| 65 | Bulgaria | 保加利亚 | 保加利亞 |
| 66 | Honduras | 洪都拉斯 | 洪都拉斯 |
| 67 | New Zealand | 新西兰 | 新西蘭 |
| 68 | Switzerland | 瑞士 | 瑞士 |
| 69 | Burma | 缅甸 | 緬甸 |
| 70 | Hungary | 匈牙利 | 匈牙利 |
| 71 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜 |
| 72 | Thailand | 泰国 | 泰國 |
| 73 | Cambodia | 柬埔寨 | 柬埔寨 |
| 74 | Iceland | 冰岛 | 冰島 |
| 75 | Norway | 挪威 | 挪威 |
| 76 | Tuvalu | 图瓦卢 | 圖瓦盧 |
| 77 | Canada | 加拿大 | 加拿大 |
| 78 | Indonesia | 印度尼西亚 | 印度尼西亞 |
| 79 | Palau | 帕劳 | 帕勞 |
| 80 | Ukraine | 乌克兰 | 烏克蘭 |
| 81 | Chile | 智利 | 智利 |
| 82 | Ireland | 爱尔兰 | 愛爾蘭 |
| 83 | Panama | 巴拿马 | 巴拿馬 |
| 84 | United Kingdom | 大不列颠联合王国 | 大不列顛聯合王國 |
| 85 | Colombia | 哥伦比亚 | 哥倫比亞 |
| 86 | Italy | 意大利 | 意大利 |
| 87 | Paraguay | 巴拉圭 | 巴拉圭 |
| 88 | United States | 美国 | 美國 |
| 89 | Costa Rica | 哥斯达黎加 | 哥斯達黎加 |
| 90 | Japan | 日本 | 日本 |
| 91 | Peru | 秘鲁 | 秘魯 |
| 92 | Uruguay | 乌拉圭 | 烏拉圭 |
| 93 | Croatia | 克罗地亚 | 克羅地亞 |
| 94 | Laos | 老挝 | 老撾 |
| 95 | Philippines | 菲律宾 | 菲律賓 |
| 96 | Vanuatu | 瓦努阿图 | 瓦努阿圖 |
| 97 | Cuba | 古巴 | 古巴 |
| 98 | Latvia | 拉脱维亚 | 拉脫維亞 |
| 99 | Poland | 波兰 | 波蘭 |
| 100 | Vatican City | 梵蒂冈城 | 梵蒂岡城 |
| 101 | Czech Republic | 捷克共和国 | 捷克共和國 |
| 102 | Liechtenstein | 列支敦士登 | 列支敦士登 |
| 103 | Portugal | 葡萄牙 | 葡萄牙 |
| 104 | Venezuela | 委内瑞拉 | 委內瑞拉 |

